
อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความสามารถของจุลินทรีย์ในการสร้างสารออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
| รายการเชื้อที่ต้องการทดสอบ | บุคคล / ภาคเอกชน (บาท) | หน่วยงานภาครัฐ (บาท) | ||
|---|---|---|---|---|
| เชื้อตัวแรก | เชื้อตัวต่อไป (ไม่เกิน 4 เชื้อ) |
เชื้อตัวแรก | เชื้อตัวต่อไป (ไม่เกิน 4 เชื้อ) |
|
| แบคทีเรียแกรมบวก | ||||
| Bacillus subtilis | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Staphylococcus aureus | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Streptococcus iniae | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| แบคทีเรียแกรมลบ | ||||
| Acinetobacter baumannii | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Burkholderia thailandensis | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Escherichia coli | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Pseudomonas aeruginosa | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Salmonella choleraesuis | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Salmonella enteritidis | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Salmonella typhimurium | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
| Vibrio parahaemolyticus | 4,000.00 | 2,000.00 | 3,200.00 | 1,600.00 |
![]()
