
อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความสามารถของสารทดสอบ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
| รายการเชื้อที่ต้องการทดสอบ | บุคคล / ภาคเอกชน | หน่วยงานภาครัฐ | ||
|---|---|---|---|---|
| สารตัวแรก | สารตัวต่อไป (รวมแล้วไม่เกิน 4 สาร) |
สารตัวแรก | สารตัวต่อไป (รวมแล้วไม่เกิน 4 สาร) |
|
| แบคทีเรียแกรมบวก | ||||
| Bacillus subtilis | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Staphylococcus aureus | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Streptococcus iniae | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| แบคทีเรียแกรมลบ | ||||
| Acinetobacter baumannii | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Burkholderia thailandensis | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Escherichia coli | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Pseudomonas aeruginosa | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Salmonella choleraesuis | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Salmonella enteritidis | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Salmonella typhimurium | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
| Vibrio parahaemolyticus | 2,400.00 | 800.00 | 2,000.00 | 600.00 |
![]()
